英格濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組簡(jiǎn)介
英格濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組源于中國(guó)石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力總廠(chǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng)中油濟(jì)柴),是中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司下屬唯一的動(dòng)力裝備研發(fā)制造企業(yè);是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)唯一涉足石油鉆探領(lǐng)域的企業(yè);是中國(guó)唯一獲得大功率內(nèi)燃機(jī)金牌產(chǎn)品的企業(yè);是中國(guó)唯一榮獲“中國(guó)馳名商標(biāo)”的非道路用大功率內(nèi)燃機(jī)企業(yè);也是中國(guó)氣體發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)最具影響力品牌。

| 機(jī)組型號(hào) | 主用 功率 (KW) | 備用 功率 (KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 機(jī)油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kwh) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 機(jī)組 重量 (KG) |
| YG410 | 410KW | 450KW | 濟(jì)柴股份 | 6190ZLC | 6 | 36 | 150 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 |
| YG660 | 660KW | 720KW | 濟(jì)柴股份 | 8190ZLC | 8 | 46.4 | 190 | 221 | 5300×2000×2680 | 10900 |
| YG800 | 800KW | 800KW | 濟(jì)柴股份 | Z12V190B | 12 | 71.45 | 190 | 220 | 5775×2040×2679 | 11900 |
| YG900 | 900KW | 990KW | 濟(jì)柴股份 | Z12V190BD7 | 12 | 71.45 | 190 | 221 | 6000×1950×3000 | 11000 |
| YG910 | 910KW | 1000KW | 濟(jì)柴股份 | G12V190ZL1 | 12 | 71.45 | 200 | 220 | 6000×1950×3000 | 11000 |
| YG1000 | 1000KW | 1100KW | 濟(jì)柴股份 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 200 | 217 | 6000×2040×2680 | 14000 |
| YG1200 | 1200KW | 1320KW | 濟(jì)柴股份 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 200 | 218 | 6000×2050×2700 | 14500 |
| YG1250 | 1250KW | 1360KW | 濟(jì)柴股份 | BH12V190ZLD | 12 | 73.15 | 200 | 219 | 7880×2400×2800 | 17000 |
| YG1550 | 1550KW | 1700KW | 濟(jì)柴股份 | H12V190ZLD | 12 | 73.15 | 200 | 219 | 7000×1950×3000 | 18000 |
| YG1800 | 1800KW | 2000KW | 濟(jì)柴股份 | H16V190ZL | 16 | 73.15 | 220 | 219 | 7000×1950×3000 | 18000 |
| YG2000 | 2000KW | 2200KW | 濟(jì)柴股份 | H16V190ZL | 16 | 73.15 | 220 | 219 | 7920×2800×3175 | 20000 |
